আয়ের খাত | টাকা | ব্যায়ের খাত | টাকা |
১। বনায়ন হতে পাপ্ত , সেলু গভীর অগভীর নল কূপ | ৮৬৪০০ | ট্যাস্ক/চেয়ারম্যান /সচিব ভ্রমন | ১১৬০০০ |
২। খোয়ার , সায়রাত ইউপি পুকুর প্রাপ্ত | ৪৬০০০ | ষ্টেশনারী ,বৃক্ষরোপন /বিবিধ | ৯৬০০০ |
৩। হাট বাজার ইজারা প্রাপ্ত | ২৫০০০০ | এডি পি | ৩০০০০০ |
৪। ইউপি বকেয়া ট্যাস্ক | ৩৫০০০০ | এল জি এস পি | ১২০০০০০ |
৫। জনম নিব্ধন /মৃত্যু নিবন্ধ ফি | ৮০০০০ | কৃষি/ নল কূপ /স্যানিষ্টেশন | ৪০০০০০ |
৬। সরকার কতৃক এ ডি পি | ৩৫০০০০ | রাস্তা/হাট বাজার /উন্নয়ন | ৪৯০০০০ |
৭। এল আই সি | ৪০০০০০ | আসবাব পত্র/শিক্ষা খাত | ২৩০০০০ |
৮। থোক বরাদ্দ | ২০০০০০ | ঈুল/সাকু/তথ্য ও সেবা | ৩২০০০০ |
৯। এল জি এস পি | ১২০০০০০ | দরিদ্র বান্ডার /তথ্য সংগ্রহ/মুকদ্দমা | ৪৩২০০ |
১০। চেয়ারম্যান/ সদস্য গণের সরকার কতৃক | ১৭০১০০ | নিরীক্ষা /সাইকেল/জাতীয় ক্রীয়া | ৩৫০০০ |
১১। সচিব/দফাদার/মহলাদার সরকার কতৃক | ২৯১৫৯০ | নিব্ধন/আপ্যায়ন | ৬০৪০০ |
১২। ভূমি হস্তান্তর | ৩০০০০০ | ||
১৩। উপজেলা/জেলা কতৃক | ২৯০০০০ | ||
১৪। বিবিধ | ১০০০০ | ||
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS